期货交易是一种金融衍生品交易,买卖双方约定在未来某个时间以特定价格交易标的物。中国期货交易所实行集中竞价交易制度,交易时间由交易所统一规定。
交易时间
中国期货交易所的交易时间分为三个时段:
交易品种
中国期货交易所交易的品种包括:
交易规则
交易流程
注意事项
交易时间表
下表列出了中国期货交易所各品种的交易时间:
| 品种 | 早盘交易 | 午盘交易 | 夜盘交易 |
|---|---|---|---|
| 商品期货 | 9:00 - 10:15 | 13:30 - 15:00 | 21:00 - 次日凌晨2:30 |
| 股指期货 | 9:15 - 10:15 | 13:30 - 15:00 | 21:00 - 次日凌晨2:30 |
| 国债期货 | 9:15 - 10:15 | 13:30 - 15:00 | - |
| 外汇期货 | 9:00 - 10:15 | 13:30 - 15:00 | 21:00 - 次日凌晨2:30 |
| 天气指数期货 | 9:00 - 10:15 | 13:30 - 15:00 | - |
| 碳排放权期货 | 9:00 - 10:15 | 13:30 - 15:00 | - |
温馨提示:
以上交易时间可能因交易所调整而有所变动,请以交易所公告为准。