
期权合约是赋予买方在特定日期以特定价格购买或出售标的资产权利的合约。交割日是行使期权并以约定的价格进行交易的日期。了解期权的交割日对于理解和执行期权合约至关重要。
美国式期权与欧式期权
大多数期权交割日时间表适用于美国式期权。以下时间表包括了 2021 年至 2023 年的期权交割日。
2021 年期权交割日时间表
| 月份 | 到期日 | 交割日 |
|---|---|---|
| 一月 | 15 日 | 19 日 |
| 二月 | 19 日 | 23 日 |
| 三月 | 19 日 | 23 日 |
| 四月 | 16 日 | 20 日 |
| 五月 | 21 日 | 25 日 |
| 六月 | 18 日 | 22 日 |
| 七月 | 16 日 | 20 日 |
| 八月 | 20 日 | 24 日 |
| 九月 | 17 日 | 21 日 |
| 十月 | 15 日 | 19 日 |
| 十一月 | 19 日 | 23 日 |
| 十二月 | 17 日 | 21 日 |
2022 年期权交割日时间表
| 月份 | 到期日 | 交割日 |
|---|---|---|
| 一月 | 21 日 | 25 日 |
| 二月 | 18 日 | 22 日 |
| 三月 | 18 日 | 22 日 |
| 四月 | 15 日 | 19 日 |
| 五月 | 20 日 | 24 日 |
| 六月 | 17 日 | 21 日 |
| 七月 | 15 日 | 19 日 |
| 八月 | 19 日 | 23 日 |
| 九月 | 16 日 | 20 日 |
| 十月 | 21 日 | 25 日 |
| 十一月 | 18 日 | 22 日 |
| 十二月 | 16 日 | 20 日 |
2023 年期权交割日时间表
| 月份 | 到期日 | 交割日 |
|---|---|---|
| 一月 | 20 日 | 24 日 |
| 二月 | 17 日 | 21 日 |
| 三月 | 17 日 | 21 日 |
| 四月 | 21 日 | 25 日 |
| 五月 | 19 日 | 23 日 |
| 六月 | 16 日 | 20 日 |
| 七月 | 21 日 | 25 日 |
| 八月 | 18 日 | 22 日 |
| 九月 | 15 日 | 19 日 |
| 十月 | 20 日 | 24 日 |
| 十一月 | 17 日 | 21 日 |
| 十二月 | 15 日 | 19 日 |
重要注意事项