商品期货夜盘交易是指在交易所正常交易时间结束后进行的交易。它允许投资者在白天市场关闭后继续交易和管理头寸。
| 品种 | 交易时间 |
|---|---|
| 大豆 | 21:00 - 02:30 |
| 玉米 | 21:00 - 02:30 |
| 小麦 | 21:00 - 02:30 |
| 豆粕 | 21:00 - 02:30 |
| 豆油 | 21:00 - 02:30 |
| 棕榈油 | 21:00 - 02:30 |
| 玉米淀粉 | 21:00 - 02:30 |
| 白糖 | 21:00 - 02:30 |
| 原油 | 21:00 - 02:30 |
| 螺纹钢 | 21:00 - 02:30 |

| 热轧卷板 | 21:00 - 02:30 |
| 线材 | 21:00 - 02:30 |
| 焦炭 | 21:00 - 02:30 |
| 焦煤 | 21:00 - 02:30 |
| 动力煤 | 21:00 - 02:30 |
| 黄金 | 21:00 - 02:30 |
| 白银 | 21:00 - 02:30 |
| 铜 | 21:00 - 02:30 |
| 铝 | 21:00 - 02:30 |
| 锌 | 21:00 - 02:30 |
| 镍 | 21:00 - 02:30 |
商品期货夜盘交易提供了在白天市场关闭后继续交易的额外机会。它可以带来潜在的优势,例如延长交易时间和对冲风险。夜盘交易也存在风险,例如流动性较低和市场波动较大。投资者在参与夜盘交易之前应仔细考虑这些风险,并制定适当的交易策略和风险管理措施。