恒生指数是衡量香港股市整体表现的主要指标。它由在香港联交所上市的 50 家市值最大的公司股票组成,反映了香港主要行业和经济部门的状况。
恒生指数的组成
恒生指数的成分股每季度由恒生指数有限公司根据以下标准进行审核和调整:

恒生指数权重
恒生指数成分股的权重由其流通市值决定。流通市值最高的股票权重最大,流通市值较低的股票权重较小。这确保了指数更能反映香港大型上市公司的表现。
恒生指数成份股
截至 2023 年 6 月,恒生指数成分股如下:
| 排名 | 公司 | 业务范围 |
|---|---|---|
| 1 | 腾讯控股 | 科技 |
| 2 | 阿里巴巴集团 | 电子商务 |
| 3 | 美团-W | 外卖送餐 |
| 4 | 建设银行 | 银行 |
| 5 | 工商银行 | 银行 |
| 6 | 中国平安 | 保险 |
| 7 | 中国移动 | 电信 |
| 8 | 汇丰控股 | 银行 |
| 9 | 新世界发展 | 房地产 |
| 10 | 长和实业 | 房地产 |
| 11 | 中国工商银行 | 银行 |
| 12 | 中石油 | 能源 |
| 13 | 香港交易所 | 金融 |
| 14 | 澳门控股 | |
| 15 | 药明生物 | 制药 |
| 16 | 香港电讯 (SmarTone) | 电信 |
| 17 | 香港中华煤气 | 公用事业 |
| 18 | 港交所 | 金融 |
| 19 | 吉利汽车 | 汽车 |
| 20 | 舜宇光学 | 科技 |
| 21 | 中国石油化工 | 能源 |
| 22 | 领展房地产信托基金 | 房地产 |
| 23 | 恒基地产 | 房地产 |
| 24 | CK资产控股 | 房地产 |
| 25 | 汇丰银行 | 银行 |
| 26 | 渣打银行 | 银行 |
| 27 | 比亚迪股份 | 汽车 |
| 28 | 海尔智家 | 家电 |
| 29 | 腾讯音乐娱乐 | 音乐 |
| 30 | 恒生银行 | 银行 |
| 31 | 中信银行 (国际) | 银行 |
| 32 | 兴业银行 | 银行 |
| 33 | 小米集团 | 科技 |
| 34 | 玖龙纸业 | 纸张制造 |
| 35 | 周大福 | 珠宝 |
| 36 | 香港置地 | 房地产 |
| 37 | 三一重工 | 机械 |
| 38 | 中国电信 | 电信 |
| 39 | 中国神华 | 能源 |
| 40 | 内蒙古伊利实业 | 食品饮料 |
| 41 | 华晨宝马 | 汽车 |
| 42 | 万科企业 | 房地产 |
| 43 | 中国软件国际 | 科技 |
| 44 | 中国中免 | 零售 |
| 45 | 阿里健康 | 医疗保健 |
| 46 | 哔哩哔哩 | 视频平台 |
| 47 | 中国恒大 | 房地产 |
| 48 | 中国联通 | 电信 |
| 49 | 中国铝业 | 金属 |
| 50 | 中国太保 | 保险 |
恒生指数的重要性
恒生指数是衡量香港股市整体表现的主要指标,具有以下重要用途: